Kilitli / Isı Dayanımlı / Plastik Rulmanlar
| Rulman Kodu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| CSK8 | 8 | 22 | 9 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK12 | 12 | 32 | 10 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK15 | 15 | 35 | 11 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK17 | 17 | 40 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK20 | 20 | 47 | 14 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK25 | 25 | 52 | 15 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK30 | 30 | 62 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK35 | 35 | 72 | 17 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK40 | 40 | 80 | 22 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK8-2RS | 8 | 22 | 9 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK12-2RS | 12 | 32 | 14 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK15-2RS | 15 | 35 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK17-2RS | 17 | 40 | 17 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK20-2RS | 20 | 47 | 19 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK25-2RS | 25 | 52 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK30-2RS | 30 | 62 | 21 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK35-2RS | 35 | 72 | 22 | Kilitli Rulmanlar |
| CSK40-2RS | 40 | 80 | 27 | Kilitli Rulmanlar |
| AS6 | 6 | 19 | 6 | Kilitli Rulmanlar |
| AS8 | 8 | 24 | 8 | Kilitli Rulmanlar |
| AS10 | 10 | 30 | 9 | Kilitli Rulmanlar |
| AS12 | 12 | 32 | 10 | Kilitli Rulmanlar |
| AS15 | 15 | 35 | 11 | Kilitli Rulmanlar |
| AS20 | 20 | 47 | 14 | Kilitli Rulmanlar |
| AS25 | 25 | 52 | 15 | Kilitli Rulmanlar |
| AS30 | 30 | 62 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| AS35 | 35 | 72 | 17 | Kilitli Rulmanlar |
| AS40 | 40 | 80 | 18 | Kilitli Rulmanlar |
| AS45 | 45 | 85 | 19 | Kilitli Rulmanlar |
| AS50 | 50 | 90 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| AS55 | 55 | 100 | 21 | Kilitli Rulmanlar |
| AS60 | 60 | 110 | 22 | Kilitli Rulmanlar |
| AS80 | 80 | 140 | 26 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU12 | 12 | 35 | 13 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU15 | 15 | 42 | 18 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU17 | 17 | 47 | 19 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU20 | 20 | 52 | 21 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU25 | 25 | 62 | 24 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU30 | 30 | 72 | 27 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU35 | 35 | 80 | 31 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU40 | 40 | 90 | 33 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU45 | 45 | 100 | 36 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU50 | 50 | 110 | 40 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU60 | 60 | 130 | 46 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU70 | 70 | 150 | 51 | Kilitli Rulmanlar |
| ASNU80 | 80 | 170 | 58 | Kilitli Rulmanlar |
| 6000BHTS ZZ 270C | 10 | 26 | 8 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6001BHTS ZZ 270C | 12 | 28 | 8 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6002BHTS ZZ 270C | 15 | 32 | 9 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6003BHTS ZZ 270C | 17 | 35 | 10 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6004BHTS ZZ 270C | 20 | 42 | 12 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6005BHTS ZZ 270C | 25 | 47 | 12 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6006BHTS ZZ 270C | 30 | 55 | 13 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6007BHTS ZZ 270C | 35 | 62 | 14 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6008BHTS ZZ 270C | 40 | 68 | 15 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6009BHTS ZZ 270C | 45 | 75 | 16 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6010BHTS ZZ 270C | 50 | 80 | 16 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6011BHTS ZZ 270C | 55 | 90 | 18 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6012BHTS ZZ 270C | 60 | 95 | 18 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6013BHTS ZZ 270C | 65 | 100 | 18 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6014BHTS ZZ 270C | 70 | 110 | 20 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6015BHTS ZZ 270C | 75 | 115 | 20 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6200BHTS ZZ 270C | 10 | 30 | 9 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6201BHTS ZZ 270C | 12 | 32 | 10 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6202BHTS ZZ 270C | 15 | 35 | 11 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6203BHTS ZZ 270C | 17 | 40 | 12 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6204BHTS ZZ 270C | 20 | 47 | 14 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6205BHTS ZZ 270C | 25 | 52 | 15 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6206BHTS ZZ 270C | 30 | 62 | 16 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6207BHTS ZZ 270C | 35 | 72 | 17 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6208BHTS ZZ 270C | 40 | 80 | 18 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6209BHTS ZZ 270C | 45 | 85 | 19 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6210BHTS ZZ 270C | 50 | 90 | 20 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6211BHTS ZZ 270C | 55 | 100 | 21 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6212BHTS ZZ 270C | 60 | 110 | 22 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6213BHTS ZZ 270C | 65 | 120 | 23 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6214BHTS ZZ 270C | 70 | 125 | 24 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6215BHTS ZZ 270C | 75 | 130 | 25 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6300BHTS ZZ 270C | 10 | 35 | 11 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6301BHTS ZZ 270C | 12 | 37 | 12 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6302BHTS ZZ 270C | 15 | 42 | 13 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6303BHTS ZZ 270C | 17 | 47 | 14 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6304BHTS ZZ 270C | 20 | 52 | 15 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6305BHTS ZZ 270C | 25 | 62 | 17 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6306BHTS ZZ 270C | 30 | 72 | 19 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6307BHTS ZZ 270C | 35 | 80 | 21 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6308BHTS ZZ 270C | 40 | 90 | 23 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6309BHTS ZZ 270C | 45 | 100 | 25 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6310BHTS ZZ 270C | 50 | 110 | 27 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6311BHTS ZZ 270C | 55 | 120 | 29 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6312BHTS ZZ 270C | 60 | 130 | 31 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6313BHTS ZZ 270C | 65 | 140 | 33 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6314BHTS ZZ 270C | 70 | 150 | 35 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| 6315BHTS ZZ 270C | 75 | 160 | 37 | Yüksek Isi Rulmanlari |
| FCB8 | 8 | 14 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| FCB10 | 10 | 16 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| FCB12 | 12 | 18 | 26 | Kilitli Rulmanlar |
| FCB20 | 20 | 26 | 26 | Kilitli Rulmanlar |
| FCB25 | 25 | 32 | 30 | Kilitli Rulmanlar |
| FCB30 | 30 | 37 | 30 | Kilitli Rulmanlar |
| FC6 | 6 | 10 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| FC8 | 8 | 14 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| FC10 | 10 | 16 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| FC12 | 12 | 18 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| FC16 | 16 | 22 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| FC20 | 20 | 26 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| FC25 | 25 | 32 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| FC30 | 30 | 37 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL0615 | 6 | 10 | 15 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL0822 | 8 | 12 | 22 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL1022 | 10 | 14 | 22 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL1226 | 12 | 18 | 26 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL1426 | 14 | 20 | 26 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL1626 | 16 | 22 | 26 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL1826 | 18 | 24 | 26 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL2026 | 20 | 26 | 26 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL2530 | 25 | 32 | 30 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL3030 | 30 | 37 | 30 | Kilitli Rulmanlar |
| HFL3530 | 35 | 42 | 30 | Kilitli Rulmanlar |
| RC02 | 3,175 | 7,144 | 6,35 | Kilitli Rulmanlar |
| RC040708 | 6,35 | 11,13 | 12,7 | Kilitli Rulmanlar |
| RC061008 | 9,525 | 15,875 | 12,7 | Kilitli Rulmanlar |
| RC081208 | 12,7 | 19,05 | 12,7 | Kilitli Rulmanlar |
| RC101410 | 15,875 | 22,225 | 15,875 | Kilitli Rulmanlar |
| RC121610 | 19,05 | 25,4 | 15,875 | Kilitli Rulmanlar |
| RC162110 | 25,4 | 33,3 | 15,875 | Kilitli Rulmanlar |
| RCB061014 | 9,525 | 15,875 | 22,225 | Kilitli Rulmanlar |
| RCB081214 | 12,7 | 19,05 | 22,225 | Kilitli Rulmanlar |
| RCB101416 | 15,875 | 22,225 | 25,4 | Kilitli Rulmanlar |
| RCB121616 | 19,05 | 25,4 | 25,4 | Kilitli Rulmanlar |
| RCB162117 | 25,4 | 33,3 | 27 | Kilitli Rulmanlar |
| HFZ040708 | 6,35 | 11,13 | 12,7 | Kilitli Rulmanlar |
| HFZ061008 | 9,525 | 15,875 | 12,7 | Kilitli Rulmanlar |
| HFZ081208 | 12,7 | 19,05 | 12,7 | Kilitli Rulmanlar |
| HFZ101410 | 15,875 | 22,225 | 15,875 | Kilitli Rulmanlar |
| HFZ162110 | 25,4 | 33,3 | 15,875 | Kilitli Rulmanlar |
| HFLZ061014 | 9,525 | 15,875 | 22,225 | Kilitli Rulmanlar |
| HFLZ081214 | 12,7 | 19,05 | 22,225 | Kilitli Rulmanlar |
| HFLZ101416 | 15,875 | 22,225 | 25,4 | Kilitli Rulmanlar |
| HF0306 | 3 | 6,5 | 6 | Kilitli Rulmanlar |
| HF0406 | 4 | 8 | 6 | Kilitli Rulmanlar |
| HF0608 | 6 | 10 | 8 | Kilitli Rulmanlar |
| HF0612 | 6 | 10 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| HF0812 | 8 | 12 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| HF081412 | 8 | 14 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| HF1012 | 10 | 14 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| HF1216 | 12 | 18 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| HF1416 | 14 | 20 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| HF1616 | 16 | 22 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| HF1816 | 18 | 24 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| HF2016 | 20 | 26 | 16 | Kilitli Rulmanlar |
| HF2510 | 25 | 32 | 10 | Kilitli Rulmanlar |
| HF2520 | 25 | 32 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| HF3020 | 30 | 37 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| HF3512 | 35 | 42 | 12 | Kilitli Rulmanlar |
| HF3520 | 35 | 42 | 20 | Kilitli Rulmanlar |
| DC2222G | 22.225 | 38.885 | 10 | Kilitli Kafesler |
| DC2222C | 22.225 | 38.885 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC2534G | 25.34 | 42 | 10 | Kilitli Kafesler |
| DC2776 | 27.762 | 44.422 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC2776H | 27.762 | 44.422 | 19,05 | Kilitli Kafesler |
| DC2776C | 27.762 | 44.422 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC3034 | 30.34 | 47 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC3175(3C) | 31.75 | 48.41 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC3175A | 31.75 | 48.41 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC3175A(8C) | 31.75 | 48.41 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC3175C | 31.75 | 48.41 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC3277B(8C) | 32.77 | 49.43 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC3492 | 34.92 | 51.58 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC3809A | 38.092 | 54.752 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC3834 | 38.34 | 55 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC4127(3C) | 41.275 | 57.935 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC4445G | 44.45 | 51.11 | 10 | Kilitli Kafesler |
| DC4445A | 44.45 | 61.11 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC4445C | 44.45 | 61.11 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC4972(4C) | 49.721 | 66.381 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC4972C | 49.721 | 66.381 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC5080A | 50.8 | 67.46 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC5134 | 51.34 | 68 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC5476 | 54.765 | 71.425 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC5476A | 54.765 | 71.425 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC5476A(4C) | 54.765 | 71.425 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC5476B(4C) | 54.765 | 71.425 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC5476C(4C) | 54.765 | 71.425 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC5715A | 57.15 | 73.81 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC5776A | 57.76 | 74.42 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC5776A(4C) | 57.76 | 74.42 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC5776B | 57.76 | 74.42 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC5776C | 57.76 | 74.42 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC5834A | 58.34 | 75.03 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC5834C | 58.34 | 75.03 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC6191B | 61.91 | 78.57 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC6334 | 63.34 | 80 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC6334B | 63.34 | 80 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC6350A | 63.5 | 80.16 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC6834A | 68.34 | 85 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC6834B | 68.34 | 85 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC6985A | 69.85 | 86.51 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC7221(5C) | 72.217 | 88.877 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC7221A(10C) | 72.217 | 88.877 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC7221B | 72.217 | 88.877 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC7221B(5C) | 72.217 | 88.877 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC7221C(5C) | 72.217 | 88.877 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC7334B | 73.34 | 90 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC7620A | 76.2 | 92.86 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC7834B | 78.34 | 95 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC7969 | 79.698 | 96.358 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| DC7969C(5C) | 79.698 | 96.358 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC7969CD(15C) | 79.698 | 98.698 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC8260C | 82.6 | 99.26 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC8334A | 83.34 | 100 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC8334C | 83.34 | 100 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC85776CD(17C) | 85.776 | 104.776 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC8729A | 87.29 | 103.96 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC9334B(5C) | 93.34 | 110 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC9334C | 93.34 | 110 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC9834C | 98.34 | 115 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC10160C | 101.6 | 118.26 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC10323A(3C) | 103.231 | 119.891 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC10323B | 103.231 | 119.891 | 21 | Kilitli Kafesler |
| DC10834C(5C) | 108.34 | 125 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC11739AD(6C) | 117.391 | 136.391 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC12334A | 123.34 | 140 | 16 | Kilitli Kafesler |
| DC12334C | 123.34 | 140 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC12388C(11C) | 123.881 | 142.88 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| DC16507DD(20C) | 165.074 | 184.074 | 32.3 | Kilitli Kafesler |
| BWX133590A | 22.225 | 38.887 | 10 | Kilitli Kafesler |
| BWX13143A | 27.767 | 44.425 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX134079 | 27.767 | 44.425 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310028 | 31.75 | 48.412 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310092 | 38.092 | 54.75 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX133392 | 38.092 | 54.75 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX13244 | 41.275 | 57.937 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310145 | 41.275 | 57.937 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX132909A | 44.45 | 61.112 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX133339 | 49.721 | 66.383 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX137096 | 49.721 | 66.383 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310003 | 49.721 | 66.383 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX137222 | 49.721 | 66.383 | 19 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310445 | 54.765 | 71.427 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310172 | 54.765 | 71.427 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310226 | 54.765 | 71.427 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX13264A | 54.765 | 71.427 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX133780A | 54.765 | 71.427 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX136709 | 54.765 | 71.427 | 21 | Kilitli Kafesler |
| BWX134293 | 54.765 | 71.427 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310147 | 54.765 | 71.427 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| BWX136324 | 57.76 | 74.427 | 18,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX136621 | 57.76 | 74.427 | 18,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310299 | 59.537 | 76.2 | 28,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310059 | 72.217 | 88.882 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310080 | 72.217 | 88.882 | 13,5 | Kilitli Kafesler |
| BWX13168 | 72.217 | 88.882 | 21 | Kilitli Kafesler |
| BWX136950 | 72.217 | 88.882 | 21 | Kilitli Kafesler |
| BWX134012 | 72.217 | 88.882 | 21 | Kilitli Kafesler |
| BWX137322 | 79.698 | 96.363 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| BWX138316 | 83.597 | 102.596 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| BWX134008A | 85.776 | 104.776 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| BWX13261A | 103.231 | 119.893 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX137104A | 103.231 | 119.893 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX1310134 | 103.231 | 119.893 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX13236 | 117.391 | 136.391 | 16 | Kilitli Kafesler |
| BWX133403 | 123.881 | 142.88 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| FE412Z | 4 | 12 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE414Z | 6 | 14 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE416Z | 8 | 16 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE420Z | 12 | 20 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE422Z | 14 | 22 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE423Z | 15 | 23 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE425Z | 17 | 25 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE427Z | 19 | 27 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE428Z | 20 | 28 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE430Z | 22 | 30 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE432Z | 24 | 32 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE433Z | 25 | 33 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE435Z | 27 | 35 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE437Z | 29 | 37 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE438Z | 30 | 38 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE442Z | 34 | 42 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE443Z | 35 | 43 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE448Z | 40 | 48 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE453Z | 45 | 53 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE455Z | 47 | 55 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE458Z | 50 | 58 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE459Z | 51 | 59 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE463Z | 55 | 63 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE468Z | 60 | 68 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE470Z | 62 | 70 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE473Z | 65 | 73 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE478Z | 70 | 78 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE488Z | 80 | 88 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE508Z | 100 | 108 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE528Z | 120 | 128 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE648Z | 240 | 248 | 11 | Kilitli Kafesler |
| FE410Z2 | 2 | 10 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE412Z2 | 4 | 12 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE413Z2 | 5 | 13 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE414Z2 | 6 | 14 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE416Z2 | 8 | 16 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE418Z2 | 10 | 18 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE422Z2 | 14 | 22 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE423Z2 | 15 | 23 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE425Z2 | 17 | 25 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE427Z2 | 19 | 27 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE428Z2 | 20 | 28 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE430Z2 | 22 | 30 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE432Z2 | 24 | 32 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE433Z2 | 25 | 33 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE435Z2 | 27 | 35 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE437Z2 | 29 | 37 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE438Z2 | 30 | 38 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE442Z2 | 34 | 42 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE443Z2 | 35 | 43 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE448Z2 | 40 | 48 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE453Z2 | 45 | 53 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE458Z2 | 50 | 58 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE463Z2 | 55 | 63 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| FE468Z2 | 60 | 68 | 6,3 | Kilitli Kafesler |
| X133818T | 20.345 | 37.008 | 10 | Kilitli Kafesler |
| X134939 | 22.225 | 38.887 | 10 | Kilitli Kafesler |
| X133818 | 20.345 | 37.008 | 10 | Kilitli Kafesler |
| REGP2222G | 22.225 | 38.885 | 10 | Kilitli Kafesler |
| X135014 | 37.317 | 53.98 | 12 | Kilitli Kafesler |
| KW0341200 | 34.475 | 51.137 | 13 | Kilitli Kafesler |
| REGP3809A | 38.092 | 54.752 | 16 | Kilitli Kafesler |
| REGP4445A | 44.45 | 61.11 | 16 | Kilitli Kafesler |
| REGP5476A | 54.765 | 71.425 | 16 | Kilitli Kafesler |
| REGP5476A(4C) | 54.765 | 71.425 | 16 | Kilitli Kafesler |
| REGP5776A | 57.76 | 74.42 | 16 | Kilitli Kafesler |
| REGP8729A | 87.29 | 103.96 | 16 | Kilitli Kafesler |
| REGP10323A(3C) | 103.231 | 119.891 | 16 | Kilitli Kafesler |
| X134908C | 72.217 | 88.882 | 21 | Kilitli Kafesler |
| X134944 | 72.217 | 88.882 | 21 | Kilitli Kafesler |
| BWC13168 | 72.217 | 88.882 | 21 | Kilitli Kafesler |
| BW13238 | 57.76 | 74.427 | 21 | Kilitli Kafesler |
| BW13174 | 54.765 | 71.427 | 21 | Kilitli Kafesler |
| BW13189 | 61.91 | 78.58 | 21 | Kilitli Kafesler |
| REGP5476B(4C) | 54.765 | 71.425 | 21 | Kilitli Kafesler |
| REGP6334B | 63.34 | 80 | 21 | Kilitli Kafesler |
| REGP7221B | 72.217 | 88.877 | 21 | Kilitli Kafesler |
| REGP7221B(5C) | 72.217 | 88.877 | 21 | Kilitli Kafesler |
| B203 | 16.51 | 40 | 25 | Kilitli Kafesler |
| B204 | 18.796 | 47 | 25 | Kilitli Kafesler |
| B205 | 23.622 | 52 | 25 | Kilitli Kafesler |
| B206 | 32.766 | 62 | 28 | Kilitli Kafesler |
| B207 | 42.088 | 72 | 28 | Kilitli Kafesler |
| X134954 | 121.53 | 140.53 | 30 | Kilitli Kafesler |
| B208 | 46.761 | 80 | 32 | Kilitli Kafesler |
| B209 | 46.761 | 85 | 32 | Kilitli Kafesler |
| B210 | 56.109 | 90 | 32 | Kilitli Kafesler |
| B211 | 56.109 | 100 | 32 | Kilitli Kafesler |
| X134975 | 181.033 | 206.433 | 39 | Kilitli Kafesler |
| X134977 | 211.839 | 237.239 | 39 | Kilitli Kafesler |
| X134978 | 242.645 | 268.045 | 39 | Kilitli Kafesler |
| X134979 | 273.451 | 298.851 | 39 | Kilitli Kafesler |
| X134980 | 293.988 | 319.388 | 39 | Kilitli Kafesler |
| B212 | 70.029 | 110 | 42 | Kilitli Kafesler |
| B213 | 70.029 | 120 | 42 | Kilitli Kafesler |
| B214 | 79.356 | 125 | 42 | Kilitli Kafesler |
| KW0571300 | 57.76 | 74.427 | 15,1 | Kilitli Kafesler |
| KW0571301 | 57.71 | 74.427 | 16,1 | Kilitli Kafesler |
| KW0791500 | 79.118 | 95.777 | 16,1 | Kilitli Kafesler |
| X134398 | 49.72 | 66.383 | 19,1 | Kilitli Kafesler |
| BW13252 | 27.762 | 44.425 | 19,1 | Kilitli Kafesler |
| KW0622200 | 62.935 | 79.6 | 24,1 | Kilitli Kafesler |
| X133400 | 40.485 | 57.15 | 22,3 | Kilitli Kafesler |
| X135036 | 47.408 | 64.075 | 22,3 | Kilitli Kafesler |
| X133400M | 40.485 | 57.15 | 22,3 | Kilitli Kafesler |
| X134035B | 38.092 | 54.75 | 22,3 | Kilitli Kafesler |
| X133714 | 44.45 | 61.112 | 22,3 | Kilitli Kafesler |
| BWC13251 | 103.231 | 119.944 | 15,4 | Kilitli Kafesler |
| BWC13261 | 103.231 | 119.944 | 15,4 | Kilitli Kafesler |
| X1350567 | 41.275 | 57.937 | 17,4 | Kilitli Kafesler |
| X133401 | 59.538 | 76.2 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| X133614C | 83.596 | 102.555 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| X133402 | 85.776 | 104.775 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| X133639 | 103.231 | 122.23 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
| X133403 | 123.881 | 142.88 | 25,4 | Kilitli Kafesler |
